| Автоматизированные бизнес процессы, и их подразделы | Управленческий учет | Торговля + Склад ред. 8.7 | Торговля + Склад ред. 9.2 | Управление торговлей ред. 10.2. |
| Многофирменный учет | -- | Да | Да | -- |
| Универсальная отчетность | Да | -- | -- | Да |
| Управленческий план счетов | Да | -- | -- | -- |
|
Финансовые отчеты - в соответствии со стандартами МСФО (IAS) и GAAP.
| Да | -- | -- | -- |
| Анализ данных по продажам | Да С выводом диаграмм | Да | Да | Да |
| Торговля |
| Ценообразование | Да | Да | Да | Да |
| Хранение и автоматическое обновление информации о ценах поставщиков. | Да | -- | -- | Да |
| Анализ цен поставщиков | Да | -- | -- | Да |
| Хранение и автоматическое обновление информации о ценах конкурентов. | Да | -- | -- | Да |
| Анализ цен конкурентов | Да | -- | -- | Да |
| Хранение информации об отпускных ценах предприятия. | Да | Да | Да | Да |
| Хранение скидок и наценок. | Да | Только наценок | Только наценок | Да |
| Механизмы для расчета одних цен на основании других цен. | Да | Да | Да | Да |
| Формирование прайс-листа с отпускными ценами. | Да | Да | Да | Да |
| Заказы (заявки) покупателей | Да | Да | Да | Да |
| Оптовая торговля | Да | Да | Да | Да |
| Комиссионная торговля | Да | Да | Да | Да |
| Учет расчетов с подотчетными лицами | Да | -- | Да | Да |
| Обмен информацией в электронном виде | Да | Да | Да | Да |
| Управление производством |
| Учет норм сырья и материалов, непосредственно используемых при изготовлении единицы продукции | Да | -- | -- | -- |
| Учет сырья и материалов используемого для изготовления продукции и полуфабрикатов. | Да | -- | Да | Да |
| Учет прямых нематериальных затрат связанных с выпуском продукции. | Да | -- | -- | -- |
| Планирование выпуска продукции и объемов закупки сырья и материалов. | Да | -- | -- | -- |
| Учет выпуска продукции и полуфабрикатов собственного производства. | Да | -- | Да | Да |
| Учет выпуска продукции и полуфабрикатов сторонними подрядчиками, в том числе с использованием давальческого сырья (аутсорсинг). | Да | -- | -- | -- |
| Калькулирование себестоимости продукции и полуфабрикатов, в том числе путем распределения прямых нематериальных затрат связанных с непосредственным выпуском. | Да | -- | -- | -- |
| Отчет по выпуску продукции | Да | -- | -- | -- |
| Управление поставками товаров, сырья и материалов. |
| Управлять остатками товарно-материальных ценностей в различных единицах измерения на множестве складов | Да | Да | Да | Да |
| Вести раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию | Да | Да | Да | Да |
| Вести партионный учет в разрезе складов | Да | -- | -- | Да |
| Учитывать ГТД и страну происхождения | Да | Да | Да | Да |
| Комплектовать и разукомплектовывать товарно-материальные ценности (выпуск продукции) | Да | -- | Да | Да |
| Резервировать товарно-материальные ценности | Да | Да | Да | Да |
| Учет себестоимости по ФИФО, ЛИФО или средней | Да | Да | Да | Да |
| Разделение обработки (ввод, изменение) складских документов по различным пользователям программы. | Да | -- | -- | Да |
| Учет дополнительных расходов по приобретению, включаемых в себестоимость ТМЦ (транспортные, таможенные и пр. расходы). | Да | -- | Да | Да |
| Идентификационный учет ТМЦ, то есть учет ТМЦ по индивидуальным номерам (по аналогии инвентарного (пообъектного) учета основных средств). | Да | -- | -- | -- |
| Передача материалов и оборудования в переработку сторонним организациям (аутсорсинг). | Да | -- | -- | -- |
| Строительно-монтажные работы |
| Формирование плана монтажных работ в части материальных затрат | Да | -- | -- | -- |
| Отпуск ТМЦ для монтажа как собственным монтажным подразделениям, так и внешним субподрядчикам (форма ОС-15). | Да | -- | -- | -- |
| Отражение прочих затрат по монтажным работам | Да | -- | -- | -- |
| Списание из монтажа оборудования и оформление Актов выполненных работ (форма КС-2) | Да | -- | -- | -- |
| Работы по ремонту оборудование |
| Оформление приема в ремонт гарантийного и не гарантийного оборудования | Да | -- | -- | -- |
| Оформление работ по ремонту оборудования с оформлением списания ТМЦ, использованных при производстве работ | Да | -- | -- | -- |
| Управление отношениями с клиентами (CRM) |
| Контактная информация по работе с клиентом | Расширенная | Краткая | Краткая | Расширенная |
| Регистрация контактов с клиентами | Да | -- | -- | Да |
| Управление денежными средствами |
| Оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах | Да | Только в кассе | Да | Да |
| Взаиморасчеты с контрагентами | Да | Да | Да | Да |
| Учет основных средств |
| Оформление поступлений основных средств. | Да | -- | -- | -- |
| Автоматический расчет износа основных средств за месяц. | Да | -- | -- | -- |
| Дополнительные возможности |
| Разделение обработки (настройка прав доступа) (ввод, изменение, вывод на печать и прочие права доступа) документов по различным критериям (склады, контрагенты, ответственные лица и другие). | Да | -- | -- | Да |
| Разделение обработки (настройка прав доступа) (ввод, изменение) справочников по различным критериям. | Да | -- | -- | -- |
| Разделение формирования отчетов (настройка прав доступа) по различным критериям | Да | -- | -- | -- |
| Построение территориально распределенных систем | Помимо УРБД Можно настроить обмен отдельными данными путем настройки передачи данных в режиме 1С: Предприятие | С помощью УРБД | С помощью УРБД | С помощью настройки плана обмена в конфигураторе |
| Оперативный отбор данных в формах списков справочников и журналах документов по основным критериям | Да | -- | -- | Да |